Descripción
Whey Protein Professional de Scitec Nutrition ha sido considerada durante mucho tiempo como la mejor proteína del mercado checo y, debido a su composición, también se encuentra en lo más alto. Contiene una alta proporción de proteínas de queso de alta calidad obtenidas mediante el proceso de ultramicrofiltración. Además, contiene las enzimas digestivas papaína (que se obtiene de la papaya) y bromelina (de la piña).
Características:
- El componente proteico Whey Protein Professional contiene aproximadamente un 23% de aminoácidos BCAA (5 en una dosis) y un 18% de L-glutamina (4 en una dosis), este suplemento es una excelente opción para todos los deportistas que intentan aumentar la masa muscular, porque como y Calidad como sustituto de comida en dietas de adelgazamiento.
- 100% Whey Protein Professional es una proteína de suero con un aprovechamiento muy elevado por el cuerpo humano
- El contenido de aminoácidos esenciales y también el contenido de aminoácidos anabólicos encadenados es muy alto (hasta un 47,5%), para prevenir procesos catabólicos, también está enriquecido con glutamina.
- 100% Whey Protein Professional contiene aproximadamente un 10% de microfracciones de inmunoglobulinas , por otro lado, no contiene aspartamo
- Un componente muy importante es el complejo de enzimas digestivas Aminogen (bromelina obtenida de la piña - 1200 GDU/g papaína obtenida de la papaya - 1,5 FIP U/mg)
- La proteína está destinada a todos los usuarios que intentan aumentar la masa y la fuerza muscular, pero se utiliza muy a menudo en dietas de adelgazamiento como sustituto de una comida o como aditivo de otros alimentos (para el requesón).
En puntos:
- Una mezcla de concentrado de suero y aislado de suero.
- Contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
- Contiene los 9 aminoácidos esenciales.
- Contiene una mezcla de enzimas digestivas.
- No contiene gluten
Dosis recomendada:
- Mezclar 3/4 cacito (30g) de 100% Whey Protein Professional en 250ml de agua o leche
- Úselo mejor después del entrenamiento (pero también, por ejemplo, por la mañana después de despertarse o entre comidas durante el día)
Advertencia
Este producto no es apto para niños, mujeres embarazadas y lactantes. Consulte a su médico antes de usar. No exceda la dosis diaria recomendada. Este producto no sustituye a una dieta variada y equilibrada. Conservar en un lugar seco, fresco y oscuro, fuera del alcance de los niños.
Valores nutricionales
30 gramos (1 ración) | crema de galleta de chocolate | caramelo salado | pistachos-almendras | café helado | chocolate-coco |
Valor energético | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
grasas | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,8 gramos |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 1 gramo |
carbohidratos | 2,4 gramos | 2,7g | 2,8 gramos | 2,6 gramos | 2,4 gramos |
- de los cuales azúcares | 1,8g | 1,8 gramos | 1,8 gramos | 1,8g | 1,8g |
las proteínas | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos |
Sal | 0,42 gramos | 0,76 gramos | 0,47g | 0,42 gramos | 0,47g |
taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeína | - | - | - | 80 mg | - |
100 gramos | crema de galleta de chocolate | caramelo salado | pistachos-almendras | café helado | chocolate-coco |
Valor energético | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
grasas | 5,8 gramos | 5,6 gramos | 5,7 gramos | 5,6 gramos | 5,9 gramos |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 gramos | 3 gramos | 3 gramos | 3 gramos | 3,2 gramos |
carbohidratos | 8 gramos | 9,2 gramos | 9,4 gramos | 8,7 gramos | 8,1 gramos |
- de los cuales azúcares | 6,1 gramos | 6,1 gramos | 6,1 gramos | 6 gramos | 5,9 gramos |
las proteínas | 74 gramos | 73 gramos | 73 gramos | 72 gramos | 73 gramos |
Sal | 1,40 gramos | 2,50 gramos | 1,60 gramos | 1,40 gramos | 1,60 gramos |
taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeína | - | - | - | 267 mg | - |
Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
Aminoácidos esenciales (EAA) | crema de galleta de chocolate | caramelo salado | pistachos-almendras | café helado | chocolate-coco |
L-histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
L-isoleucina | 4,0 gramos | 4,0 gramos | 4,0 gramos | 3,9 gramos | 4,0 gramos |
L-leucina | 7,8 gramos | 7,7 gramos | 7,7 gramos | 7,6 gramos | 7,7 gramos |
L-lisina | 6,5 gramos | 6,4g | 6,4g | 6,3g | 6,4g |
L-metionina | 1,7g | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,6 gramos |
L-fenilalanina | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos |
L-Treonina | 4,5 gramos | 4,5 gramos | 4,5 gramos | 4,4 gramos | 4,5 gramos |
L-triptófano | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos |
L-valina | 3,9 gramos | 3,9 gramos | 3,9 gramos | 3,8 gramos | 3,9 gramos |
En total | 33,1 gramos | 32,8 gramos | 32,8 gramos | 32,3 gramos | 32,8 gramos |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAA) | |||||
L-arginina | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos |
L-cisteína | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos |
L-glutamina | 13,9 gramos | 13,7g | 13,7g | 13,6 gramos | 13,7g |
L-Prolina | 3,9 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos |
L-tirosina | 2,1 gramos | 2,1 gramos | 2,1 gramos | 2 gramos | 2,1 gramos |
En total | 25,3 gramos | 25 gramos | 25 gramos | 24,8 gramos | 25 gramos |
Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||||
L-alanina | 3,4 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos |
ácido aspártico | 7,5 gramos | 7,4 gramos | 7,4 gramos | 7,3 gramos | 7,4 gramos |
glicina | 1,3g | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos |
L-serina | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,2 gramos | 3,3 gramos |
En total | 15,5 gramos | 15,2 gramos | 15,2 gramos | 15 gramos | 15,2 gramos |
30 gramos (1 ración) | manteca de cacahuete | fresa | chocolate blanco-fresa | vainilla | vaina de vainilla |
Valor energético | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
grasas | 1,9 gramos | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 0,9 gramos | 0,9 gramos |
carbohidratos | 2,5 gramos | 3 gramos | 2,8 gramos | 2,8 gramos | 2,8 gramos |
- de los cuales azúcares | 1,8 gramos | 1,8 gramos | 1,8 gramos | 2 gramos | 1,8 gramos |
las proteínas | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos |
Sal | 0,61 gramos | 0,43 gramos | 0,47g | 0,47g | 0,47g |
taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeína | - | - | - | - | - |
100 gramos | manteca de cacahuete | fresa | chocolate blanco-fresa | vainilla | vaina de vainilla |
Valor energético | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
grasas | 6,3g | 5,5 gramos | 5,6 gramos | 5,6 gramos | 5,7 gramos |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 gramos | 3 gramos | 3 gramos | 3 gramos | 3 gramos |
carbohidratos | 8,4 gramos | 9,9 gramos | 9,2 gramos | 9,4 gramos | 9,2 gramos |
- de los cuales azúcares | 6 gramos | 6 gramos | 6,1 gramos | 6,8 gramos | 6,2 gramos |
las proteínas | 73 gramos | 72 gramos | 72 gramos | 73 gramos | 74 gramos |
Sal | 2,0 gramos | 1,40 gramos | 1,60 gramos | 1,60 gramos | 1,60 gramos |
taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeína | - | - | - | - | - |
Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
Aminoácidos esenciales (AAE) | manteca de cacahuete | fresa | chocolate blanco-fresa | vainilla | vaina de vainilla |
L-histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
L-isoleucina | 4,0 gramos | 3,9 gramos | 3,9 gramos | 4,0 gramos | 4 gramos |
L-leucina | 7,7 gramos | 7,6 gramos | 7,6 gramos | 7,7 gramos | 7,8 gramos |
L-lisina | 6,4g | 6,3g | 6,3g | 6,4g | 6,5 gramos |
L-metionina | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,7g |
L-fenilalanina | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos |
L-Treonina | 4,5 gramos | 4,4 gramos | 4,4 gramos | 4,5 gramos | 4,5 gramos |
L-triptófano | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos |
L-valina | 3,9 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,9 gramos | 3,9 gramos |
En total | 32,8 gramos | 32,3 gramos | 32,3 gramos | 32,8 gramos | 33,1 gramos |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAA) | |||||
L-arginina | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos |
L-cisteína | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos |
L-glutamina | 13,7g | 13,6 gramos | 13,6 gramos | 13,7g | 13,9 gramos |
L-Prolina | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,9 gramos |
L-tirosina | 2,1 gramos | 2 gramos | 2 gramos | 2,1 gramos | 2,1 gramos |
En total | 25 gramos | 24,8 gramos | 24,8 gramos | 25 gramos | 25,3 gramos |
Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||||
L-alanina | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,4 gramos |
ácido aspártico | 7,4 gramos | 7,3 gramos | 7,3 gramos | 7,4 gramos | 7,5 gramos |
glicina | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,3g |
L-serina | 3,3 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos |
En total | 15,2 gramos | 15 gramos | 15 gramos | 15,2 gramos | 15,5 gramos |
30 gramos (1 ración) | kiwi-plátano | chocolate-avellana | tarta de queso con limón | chocolate | banana |
Valor energético | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
grasas | 1,7g | 1,8g | 1,7g | 1,8 gramos | 1,7g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,9 gramos | 1 gramo | 0,9 gramos | 1 gramo | 0,9 gramos |
carbohidratos | 2,3g | 2,4 gramos | 2,7g | 2,5 gramos | 2,4g |
- de los cuales azúcares | 1,9 gramos | 1,8g | 2 gramos | 1,8g | 1,8g |
las proteínas | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos | 22 gramos |
Sal | 0,47g | 0,47g | 0,42 gramos | 0,39 gramos | 0,48 gramos |
taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeína | - | - | - | - | - |
100 gramos | kiwi-plátano | chocolate-avellanas | tarta de queso con limón | chocolate | banana |
Valor energético | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
grasas | 5,8 gramos | 5,9 gramos | 5,7 gramos | 5,9 gramos | 5,8 gramos |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 gramos | 3,2 gramos | 3,1 gramos | 3,2 gramos | 3,1 gramos |
carbohidratos | 7,8 gramos | 8 gramos | 9 gramos | 8,4 gramos | 7,9 gramos |
- de los cuales azúcares | 6,2 gramos | 5,9 gramos | 6,5 gramos | 5,9 gramos | 6,1 gramos |
las proteínas | 75 gramos | 73 gramos | 73 gramos | 73 gramos | 75 gramos |
Sal | 1,60 gramos | 1,60 gramos | 1,40 gramos | 1,30 gramos | 1,60 gramos |
taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeína | - | - | - | - | - |
Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
Aminoácidos esenciales (AAE) | kiwi-plátano | chocolate-avellana | tarta de queso con limón | chocolate | banana |
L-histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
L-isoleucina | 4,1 gramos | 4,0 gramos | 4,0 gramos | 4,0 gramos | 4,1 gramos |
L-leucina | 7,9 gramos | 7,7 gramos | 7,7 gramos | 7,7 gramos | 7,9 gramos |
L-lisina | 6,6 gramos | 6,4g | 6,4g | 6,4g | 6,6 gramos |
L-metionina | 1,7g | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,6 gramos | 1,7g |
L-fenilalanina | 2,3g | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,3g |
L-Treonina | 4,6 gramos | 4,5 gramos | 4,5 gramos | 4,5 gramos | 4,6 gramos |
L-triptófano | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos |
L-valina | 4 gramos | 3,9 gramos | 3,9 gramos | 3,9 gramos | 4 gramos |
En total | 33,7 gramos | 32,8 gramos | 32,8 gramos | 32,8 gramos | 33,7 gramos |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAA) | |||||
L-arginina | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,2 gramos | 3,3 gramos |
L-cisteína | 2,3g | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,2 gramos | 2,3g |
L-glutamina | 14,1 gramos | 13,7g | 13,7g | 13,7g | 14,1 gramos |
L-Prolina | 3,9 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,8 gramos | 3,9 gramos |
L-tirosina | 2,1 gramos | 2,1 gramos | 2,1 gramos | 2,1 gramos | 2,1 gramos |
En total | 25,6 gramos | 25 gramos | 25 gramos | 25 gramos | 25,7 gramos |
Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||||
L-alanina | 3,4 gramos | 3,3 gramos | 3,3g | 3,3g | 3,4 gramos |
ácido aspártico | 7,6 gramos | 7,4 gramos | 7,4 gramos | 7,4 gramos | 7,6 gramos |
glicina | 1,3g | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,2 gramos | 1,3g |
L-serina | 3,4 gramos | 3,3 gramos | 3,3 gramos | 3,3g | 3,4 gramos |
En total | 15,7g | 15,2 gramos | 15,2 gramos | 15,2 gramos | 15,7g |
Composición
Vainilla-Păduri: proteína de queso instantáneo 87% {concentrado de proteína de queso ( leche ) [emulsionante: lecitinas ( soja )], aislado de proteína de queso ( leche ) [emulsionante: lecitinas ( soja )]}, aromas, taurina 3,3%, L-arginina 1,7% - glutamina 1,7%, sal, espesante (goma xantana), L-leucina 0,3%, edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), antiaglomerante (sílice), bromelina de piña 0,07% (1200 GDU/g), papaína de papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg), colorantes (carmoisina*, azul brillante FCF).
* Carmoisina: puede afectar negativamente a la actividad y atención de los niños.
Vea también otros productos de la marca Scitec Nutrition, que se encuentran en las categorías Sport, Protein y 100% whey protein. Ahora puedes comprar el producto con un 0% de descuento. Si no está seguro de elegir este producto, inspírese en la categoría 100% proteína de suero.
Características
Código del producto | 390288 |
Marca | Scitec Nutrition |
Entrega desde | Eslovaquia |
Reseñas
No hay comentarios para este producto