Description
Diabetprim, 60 gélules, Herbagetica
Propriétés:
- abaisse le taux de sucre dans le sang ;
- équilibre les lipides sanguins ;
- intervient dans le métabolisme normal du glucose et de l'insuline ;
- diminue l'envie de sucreries ;
- maintient le métabolisme des graisses ;
- aide à éliminer les toxines de l'organisme ;
- offre une protection à l'organisme contre les radicaux libres ;
- soutient le système immunitaire ;
- antioxydant.
Mode d'administration :
2-3 gélules/jour.
Extrait de Gurmar (Gymnema sylvestre) standardisé à 25% d'acides gymnémiques | 150mg |
Extrait de Concombre amer (Momordica charantia) standardisé 3% de principes amers | 120 mg |
Extrait 10:1 de Ginseng (Panax ginseng) standardisé à 12% de Ginsénosides | 35mg |
Extrait de Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) standardisé 50% Saponines | 35mg |
Extrait 10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) standardisé 2,5% principes amers | 35mg |
Extrait standardisé d'Amla (Emblica officinalis) 40% Tanins | 30mg |
Extrait d'artichaut (Cynara scolymus) standardisé 2,5% Cinarine | 30mg |
Extrait standardisé 40:1 de Berberis vulgaris 97% de berbérine | 25mg |
Extrait 66:1 de Curcuma (Curcuma longa) standardisé à 95% de curcuminoïdes | 15 mg |
Extrait 20:1 Neem (Azadirachta indica) standardisé 4% de principes amers | 15 mg |
Extrait de Tribulus terrestris (Tribulus terrestris) 6:1 standardisé 40% de saponines | 15 mg |
Extrait de Poivre noir (Piper nigrum) standardisé 5% Pipérine | 10mg |
Extrait 10:1 Gingembre (Zingiber officinale) standardisé 5% Gingeroli | 10mg |
Lalmin Chrome enrichi de Chrome | 5 mg |
Présentation:
60 gélules
Caractéristiques
Code produit | 62892 |
Catégorie | Compléments alimentaires pour diabétiques, Contrôle du Diabète, Promotions |
Ligne de produits | Diabetprim |
Marque | Herbagetica |
Quantité | 60 |
Type de produit | Capsules |
Livraison à partir de | Roumanie |
Évaluations des produits
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.